市町村 | 脱炭素に向けた主な取組・施策 | 表明日 (環境省への連絡日) | 2050年カーボンゼロ表明概要 |
---|---|---|---|
四万十市 | 四万十市において、望ましい将来像として掲げる「人が輝き夢が生まれる 悠久と躍動のまち」の実現のため、また、私たちの祖先から脈々と引き継がれる四万十川を代表する豊かな自然を守り、未来の世代に繋いでいくため、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、その実現に向け、自然再生エネルギーの活用や森林の整備など「脱炭素」への取組を推進していく | 2021/3/22 | 四万十市議会3月定例会で2050年に温室効果ガス排出実質0を目指すことの宣言を制定を議決。同内容をホームページに掲載する |
宿毛市 | ・公共施設の太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入 ・公共施設のLED化による省エネの推進 ・公用車のハイブリッド及びEV化の促進 ・徒歩・自転車利用による近隣移動の推進 ・昼食時の職員による車利用の抑制(庁舎内での昼食週間の導入) ・地域公共交通(コミュニティバス)の利用促進 ・宿毛市地球温暖化対策実行計画の策定 ・電動自転車購入補助による2次交通の利便性の促進 | 2021/4/6 | 市長が「2040年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロ」を目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言 |
南国市 | 令和3年3月に策定した「南国市地球温暖化対策実行計画」に基づき、市民・事業者等と連携し、地球温暖化対策に取り組んでいく。 | 2021/4/26 | 市議会定例会において市長が「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を目指すことを表明 |
高知市 | 第2次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画(区域施策編)において、脱炭素社会の実現に向けて4つの基本方針を掲げ、温室効果ガス排出量の削減目標の達成のために取り組んでいる。 ・基本方針1 自家消費型の太陽光発電設備をはじめとした新エネルギーの普及促進に取り組むなど、地球にやさしいエネルギーをつくります。 ・基本方針2 市民や事業者に対して脱炭素型ライフスタイルへの転換や省エネルギー機器・設備の普及促進に取り組み、エネルギーを賢くつかいます。 ・基本方針3 公共交通の利用促進、森林や市街地の緑の保全及び農地の適切な管理を進めるなど、温室効果ガスの排出の少ないまちをつくります。 ・基本方針4 ごみの発生抑制や資源の有効利用に取り組み、循環型社会をつくります。 | 2021/5/14 | 第2次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画(区域施策編)(2021年3月改訂)の中で、「長期的な目標として、2050年(令和32)年における温室効果ガス排出量を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を目指します」と明記 |
黒潮町 | ・公共施設における再生可能エネルギーのさらなる利用拡大を推進 ・避難所施設への再エネ設備の高機能換気設備の導入し、地域のレジリエンスと脱炭素化の地域づくりを推進 ・次期計画策定時に、ゼロカーボンシティの考え方を反映 | 2021/6/1 | 6月議会全員協議会の場において、首長が「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言 |
本山町 | 主要な取組・施策としては、 1.低炭素・循環型社会の構築。 2.再生可能エネルギーの導入と利用推進。 3.森林等の吸収源対策。 以上、3点を柱として具体的な施策を計画して取組を進めます。 | 2021/11/15 | 2021年9月1日、9月議会において、町長が行政報告の中で「持続可能な環境づくり・ゼロカーボンシティ宣言」を行い、「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す」ことを表明 |
檮原町 | 脱炭素社会の実現に向け、環境モデル都市の取組を継続・拡大し、豊富な地域資源を活用した地域脱炭素による持続可能なまちづくりを推進する。 ・2050年に電力の再生可能エネルギー自給率100%の実現 ・再エネ事業の継続・拡大 ・さらなる環境価値の創出 ・地域雇用の創出や防災対策 ・林業を活性化しつつCO2吸収量を確保 | 2021/12/22 | 12月議会において、町長が所信表明の中で「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す」ゼロ・カーボンシティを宣言し、地域脱炭素による持続可能なまちづくりを推進していくことを表明 |
日高村 | 令和3年に令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業)を活用して、日高村の温室効果ガスの排出量の現状や今後の推計。それに対する、二酸化炭素削減のための省エネや再生可能エネルギーの導入方法などのロードマップを盛り込んだ「日高村地域再エネ導入戦略」を策定し、それに基づき、令和4年中に地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定予定 | 2022/3/3 | 令和4年3月日高村議会定例会にて、「2050年のカーボンニュートラル」を目指し、取り組んでいくことを村長が宣言 |
いの町 | 再エネポテンシャルの高い風力、小水力及び太陽光発電を中心に、豊富な森林資源を活用した木質バイオマス発電や熱利用、主産業である製紙業の省エネ・再エネ、業務でのEV化等を検討して、各施策の導入目標を策定し、実現に向け取り組む | 2022/3/7 | 令和4年第1回定例議会において、町長が2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティいの」を宣言 |
香美市 | ・市民、事業者の省エネルギーの推進に向けた活動支援 ・再生可能エネルギーの導入促進 ・地域環境の整備及び改善 ・循環型社会の構築 | 2022/7/15 | 香美市地球温暖化対策地域推進計画における削減目標の改定のなかで、「2050年度までに温室効果ガス排出量実質ゼロ」を目指すことを明記 |
土佐清水市 | ・脱炭素に関する普及啓発 ・売電収入を財源とした脱炭素に向けた現在までの取組の継続強化 ・公共施設への太陽光発電設備の設置 ・地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定及び更新(区域施策編策定予定) ・地域新電力会社の設立に向けた近隣自治体との再エネ・省エネ事業等の推進 | 2022/12/5 | 通年議会における、令和4年12月会議で、再開日の市長提案理由説明の中で「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指すことを宣言する。 ※市ホームページ等で宣言を告知 |
三原村 | ・地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、取組の推進を図る。 ・再生可能エネルギーの導入、森林整備による吸収などにより脱炭素を推進し、2050年二酸化炭素排出量実質ゼロの実現を目指す | 2022/12/8 | 令和4年12月議会において、村長が「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を目指すことを宣言 |
室戸市 | ①室戸海洋深層水を活かして、海藻の陸上養殖によるブルーカーボン事業への取組。 ②土佐備長炭の原木となるウバメガシのどんぐりから苗を育て、山に植樹するグリーンカーボンへの取組。 ③公用車へのEV車の導入。 ④公共施設への太陽光パネルの導入。 ⑤ごみ減量化の推進。 | 2023/2/28 | 令和5年2月定例記者会見において、市長が「ゼロカーボンシティ」実現に向け取り組んでいくことを宣言 |
大月町 | 今後、脱炭素化に向けた具体策を盛り込んだ計画を策定予定。 | 2023/3/9 | 定例議会において、町長が2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すと表明 |
須崎市 | 公共施設、家庭、事業所、農業への再生可能エネルギーや省エネ機器の導入促進。 森林整備の支援、藻場の育成支援によるグリーンカーボンとブルーカーボンの吸収源対策。 | 2023/5/8 | 須崎市地球温暖化対策実行計画の長期目標として2050年カーボンニュートラルを掲げる。市長定例記者会見にて表明するとともに、市ホームページに「須崎市カーボンニュートラルシティ宣言」を掲載 |
土佐町 | 下記の4本の柱立てで施策を推進する。 学び:子どもや地域内事業者を対象とした学びの機会の充実、脱炭素化の見える化 人の循環:各部門における再エネ導入、省エネ化、暮らしやすいまちづくり 資源の循環:木材利用及び循環の創出、多面的サービスの発揮、資金循環 誰ひとり取り残されない:全世代全員が活躍できる場づくり、地域特性を踏まえた施策推進 | 2023/6/6 | 土佐町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の中で、2050年温室効果ガス実質排出量ゼロのゼロカーボンタウンを目指すことを明記 |
津野町 | 「家庭」、「事業所」、「行政」など、CO2を排出する、あらゆる部門を対象として、温室効果ガスの排出量削減と森林整備による二酸化炭素の吸収により、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す。 | 2023/6/7 | 令和5年6月津野町議会定例会の冒頭において、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることをを宣言 |
令和6年3月13日時点
※ 各市町村が環境省に報告した内容をとりまとめたものです